Súpiska 2019/2020:
Číslo účtu: SK44 1100 0000 0029 4202 9500
Priezvisko | Meno | Variabilný symbol |
---|---|---|
Bahna | Aurel | 01248 |
Baluška | Vladimír | 1334 |
Baťa | Juraj | 1303 |
Božík | Marko | 1325 |
Brestovanský | Branislav | 1330 |
Cisar | Adrián | 1364 |
Čižmár | Martin | 1323 |
Farkaš | Šimon | 1346 |
Fatul | Matej | 01235 |
Fehérváry | Matúš | 1324 |
Filakovský | Viktor | 1335 |
Foldes | Julia | 1307 |
Foltín | Nicolas | 1296 |
Foltín | Sebastian | 1295 |
Gašparík | Denis | 1347 |
Haris | Boris | 1337 |
Horváth | Belo | 1257 |
Hubert | Tadeáš | 1359 |
Jančár | Jakub | 1338 |
Jurkovič | Jakub | 1357 |
Kapičák | Filip | 1362 |
Kapusta | Juraj | 1350 |
Katrinec | Juraj | 1348 |
Kolárik | Matúš | 1343 |
Krajčík | Max | 1349 |
Kriška | Branislav | 1292 |
Krištofík | Alex | 1315 |
Liba | Max | 1352 |
Liba | Daniel | 1351 |
Liba | Adam Liam | 1331 |
Manák | Marek | 1320 |
Martinčič | Maxim | 1259 |
Mateička | Marek | 1317 |
Mateička | Alexej | 1301 |
Mehmeti | Loran | 1360 |
Melicherčík | Michal | 1353 |
Mikolaj | Michal | 1340 |
Mikulášek | Daniel | 1290 |
Mitas | Mattias | 1345 |
Mračko | Ivan | 01241 |
Ogurčák | Matej | 1361 |
Osvald | Sebastian | 1344 |
Pavle | Adam | 1310 |
Petrjánoš | Matúš | 1358 |
Poláčik | Lucas | 1260 |
Prokopčák | Richard | 1363 |
Rogožník | Maroš | 1342 |
Schwarzbacher | Otto | 1291 |
Slezko | Filip | 1329 |
Slezko | Martin | 1328 |
Solivaj | Janko | 1354 |
Trajlinek | Maťko | 1356 |
Trajlinek | Miško | 1355 |
Tury | Andrej | 1288 |
Vacek | Mathias | 1294 |
Vlček | Viktor | 1308 |
Vorek | Lucia | 1341 |
Vorek | Matúš | 1270 |
Zanovit | Janko | 1333 |
Žák | Richard | 1319 |
Najnovšie komentáre